| Acer Mini 10.1" (2472) | ||
|---|---|---|
![]() |
Intel | Dual Core 1.6 Ghz |
| Memoria | 1.0 GB | |
| Disco duro | 320 GB | |
| Card | Reader Multi | |
| Pantalla | 10.1" | |
| Video | 128 MB | |
| Conectividad | LAN 10/100 || WiFi | |
| S/O: | Windows 7 Home | |
Precio: RD$15,990.00 |
||
| Dell Mini 10.1" (2431) | ||
|---|---|---|
![]() |
Intel | Atom 1.6 Ghz |
| Memoria | 2.0 GB | |
| Disco duro | 250 GB | |
| Card | Reader Multi | |
| Pantalla | 10.1" | |
| Video | 128 MB | |
| Conectividad | LAN 10/100 || WiFi | |
| S/O: | Windows XP Home | |
Precio: RD$16,990.00 |
||
| Dell XPS 13.3" (RFB) (1961) | ||
|---|---|---|
![]() |
Intel | C2D 2.2 Ghz |
| Memoria | 2.0 GB | |
| Disco duro | 320 GB | |
| Card Reader | DVD RW | |
| Pantalla | 13.3" | |
| Video | 256 MB | |
| Conectividad | LAN 10/100 || WiFi | |
| S/O: | Windows Vista | |
Precio: RD$29,990.00 |
||
| Dell 5030 (2041) | ||
|---|---|---|
![]() |
AMD | Dual Core 2.2 Ghz |
| Memoria | 3.0 GB | |
| Disco duro | 320 GB | |
| Card Reader | DVD RW | |
| Pantalla | 15.6" | |
| Video | 256 MB | |
| Conectividad | LAN 10/100 || WiFi | |
| S/O: | Windows 7 | |
Precio: RD$26,990.00 |
||
| Toshiba Satellite (2438) | ||
|---|---|---|
![]() |
Intel | Dual Core 2.1 Ghz |
| Memoria | 2.0 GB | |
| Disco duro | 250 GB | |
| Drive | DVD RW | |
| Pantalla | 15.6" | |
| Video | 256 MB | |
| Conectividad | LAN 10/100 || WiFi | |
| S/O: | Windows 7 | |
Precio: RD$26,990.00 |
||
| Dell XPS 15" (RFB) (1954) | ||
|---|---|---|
![]() |
Intel | Core2 Duo 2.2 Ghz |
| Memoria | 4.0 GB | |
| Disco duro | 320 GB | |
| Drive | DVD RW | |
| Pantalla | 15.0" | |
| Video | 256 MB | |
| Conectividad | LAN 10/100 || WiFi | |
| S/O: | Windows Vista | |
Precio: RD$31,990.00 |
||
| Dell 1090 10.1" (2092) | ||
|---|---|---|
![]() |
Intel | Atom 1.66 Ghz |
| Memoria | 2.0 GB | |
| Disco duro | 320 GB | |
| Drive | DVD RW externo | |
| Pantalla | 10.1" | |
| Video | 128 MB | |
| Conectividad | LAN 10/100 || WiFi | |
| S/O: | Windows 7 | |
Precio: RD$28,990.00 |
||
| Acer 15.6" (1754) | ||
|---|---|---|
![]() |
Intel | Dual Core 2.0 Ghz |
| Memoria | 4.0 GB | |
| Disco duro | 320 GB | |
| Card Reader | DVD RW | |
| Pantalla | 15.6" | |
| Video | 256 MB | |
| Conectividad | LAN 10/100 || WiFi | |
| S/O: | Windows 7 | |
Precio: RD$27,990.00 |
||
| Acer 17" (2479) | ||
|---|---|---|
![]() |
Intel | Dual Core 2.1 Ghz |
| Memoria | 4.0 GB | |
| Disco duro | 500 GB | |
| Card Reader | DVD RW | |
| Pantalla | 17" | |
| Video | 256 MB | |
| Conectividad | LAN 10/100 || WiFi | |
| S/O: | Windows 7 Home | |
Precio: RD$32,990.00 |
||
| Gateway 15.6" (2439) | ||
|---|---|---|
![]() |
Intel | Dual Core 2.0 Ghz |
| Memoria | 3.0 GB | |
| Disco duro | 320 GB | |
| Card Reader | DVD RW | |
| Pantalla | 15.6" | |
| Video | 256 MB | |
| Conectividad | LAN 10/100 || WiFi | |
| S/O: | Windows 7 | |
Precio: RD$21,990.00 |
||
| Tablet Acer 10.1" (2477) | ||
|---|---|---|
![]() |
Intel | Dual Core 1.0 Ghz |
| Memoria | 1.0 GB | |
| Disco duro | 8 GB | |
| Card Reader | No Drive Optico | |
| Pantalla | 10.1" Touchscreen | |
| Video | 256 MB | |
| Conectividad | WiFi , Bluetooth | |
| S/O: | Android 3.0 | |
Precio: RD$15,990.00 |
||
En estas ofertas de computadoras de escritorio, el monitor se vende por separado.
| VIA ATOM 1.8 Ghz | ||
|---|---|---|
![]() |
Memoria | 2.0 GB |
| Disco duro | 250 GB | |
| No Card Reader | Case Mini Tower | |
| Video/Sonido | 256MB / 32 bits | |
| Conectividad | LAN 10/100 | |
| Multimedia | DVD RW | |
| Incluye | Teclado, Mouse y Mouse Pad | |
Precio: RD$11,990.00 |
||
| Intel Celeron Dual Core 2.6 Ghz | ||
|---|---|---|
![]() |
Memoria | 2.0 GB |
| Disco duro | 400 GB | |
| No Card Reader | Case Mini Tower | |
| Video/Sonido | 256MB / 32 bits | |
| Conectividad | LAN 10/100 | |
| Multimedia | DVD RW | |
| Incluye | Teclado, Mouse y Mouse Pad | |
Precio: RD$13,990.00 |
||
| Intel Dual Core 3.0 Ghz | ||
|---|---|---|
![]() |
Memoria | 2.0 GB |
| Disco duro | 400 GB | |
| No Card Reader | Case Mini Tower | |
| Video/Sonido | 256MB / 32 bits | |
| Conectividad | LAN 10/100 | |
| Multimedia | DVD RW | |
| Incluye | Teclado, Mouse y Mouse Pad | |
Precio: RD$15,990.00 |
||
| Intel Dual Core 3.2 Ghz | ||
|---|---|---|
![]() |
Memoria | 4.0 GB |
| Disco duro | 400 GB | |
| No Card Reader | Case Mini Tower | |
| Video/Sonido | 256MB / 32 bits | |
| Conectividad | LAN 10/100 | |
| Multimedia | DVD RW | |
| Incluye | Teclado, Mouse y Mouse Pad | |
Precio: RD$16,990.00 |
||
| Intel i3 - 3.1 Ghz | ||
|---|---|---|
![]() |
Memoria | 4.0 GB |
| Disco duro | 400 GB | |
| No Card Reader | Case Mini Tower | |
| Video/Sonido | 256MB / 32 bits | |
| Conectividad | LAN 10/100 | |
| Multimedia | DVD RW | |
| Incluye | Teclado, Mouse y Mouse Pad | |
Precio: RD$19,990.00 |
||
| Dell Optiplex Celeron 1.8 Ghz | ||
|---|---|---|
![]() |
Memoria | 1.0 GB |
| Disco duro | 160 GB | |
| No Card Reader | Case Mini Tower | |
| Video/Sonido | 256MB / 32 bits | |
| Conectividad | LAN 10/100 | |
| Multimedia | DVD RW | |
| Incluye | Teclado, Mouse y Mouse Pad | |
| OS | Windows XP | |
Precio: RD$24,990.00 |
||
| Dell Optiplex Core2 Duo 2.7 Ghz | ||
|---|---|---|
![]() |
Memoria | 2.0 GB |
| Disco duro | 250 GB | |
| No Card Reader | Case Micro Tower | |
| Video/Sonido | 256MB / 32 bits | |
| Conectividad | LAN 10/100 | |
| Multimedia | DVD RW | |
| Incluye | Teclado, Mouse y Mouse Pad | |
| S/O: | Windows 7 | |
Precio: RD$26,990.00 |
||
| Dell Dual Core 3.0 Ghz | ||
|---|---|---|
![]() |
Memoria | 2.0 GB |
| Disco duro | 250 GB | |
| No Card Reader | Case Mini Tower | |
| Video/Sonido | 256MB / 32 bits | |
| Conectividad | LAN 10/100 | |
| Multimedia | DVD RW | |
| Incluye | Teclado, Mouse y Mouse Pad | |
Precio: RD$25,990.00 |
||














