

| Opción | Marca | Procesador | Memoria | Disco Duro | Card Reader | Case | Video/Sonido | Conectividad | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingsecom | Intel Celeron 3.4Ghz | 1.0 GB | 500 GB | Multi | Mini Tower | 256 MB/32 bits | LAN 10/100 | RD$11,295.00 |
| 2 | Ingsecom | Intel Celeron 2.6Ghz | 2.0 GB | 500 GB | Multi | Mini Tower | 256 MB/32 bits | LAN 10/100 | RD$12,295.00 |
| 3 | Ingsecom | Intel Dual Core 2.6Ghz | 2.0 GB | 750 GB | Multi | Mini Tower | 256 MB/32 bits | LAN 10/100 | RD$14,295.00 |
| 4 | Ingsecom | Intel Dual Core 3.0Ghz | 4.0 GB | 1 TB!!! | Multi | Mini Tower | 256 MB/32 bits | LAN 10/100 | RD$16,295.00 |
| 5 | Ingsecom | Intel i3 3.1Ghz | 4.0 GB | 1 TB!!! | Multi | Mini Tower | 256 MB/32 bits | LAN 10/100 | RD$16,295.00 |
| 6 | Dell | Dual Core 2.5Ghz | 2.0 GB | 250 GB | No | Mini Tower | 256 MB/32 bits | LAN 10/100 | RD$18,750.00 |
| 7 | Dell | Core2 Duo 2.8Ghz | 2.0 GB | 160 GB | No | Mini Tower | 256 MB/32 bits | LAN 10/100 | RD$28,750.00 |
| 8 | Dell | Core2 Quad 2.33Ghz | 4.0 GB | 250 GB | No | Mini Tower | 256 MB/32 bits | LAN 10/100 | RD$30,750.00 |

